Procedūrų kainoraštis
Endosferos terapija
Kūno ir veido procedūros
Procedūra / technologija | Kaina Eur perkant 1 vnt. / 8 vnt. | Procedūros trukmė (min) | Rekomend. proced. sk. atliekant kas 2-7 d. |
---|---|---|---|
Endosferos terapija veidui ir kaklui | 65 / 60* | 45 | 6 - 12 |
Endosferos terapija visam kūnui | 90 / 80* | 75 | 6 - 12 |
Endosferos terapija kojoms ir sėdmenims | 70 / 60* | 60 | 6 - 12 |
Endosferos terapija viršutinei kūno daliai | 70 / 60* | 60 | 6 - 12 |
Limfodrenažinis viso kūno masažas (vakuuminė terapija) | 70 / 60* | 60 | 6 - 10 |
Nugaros masažas | 60 | 45 | 6 - 10 |
*1 procedūros kaina, perkant visą kursą (8 procedūras)
Q Skin Perfect
Kūno procedūros
Procedūra / technologija | Kaina Eur perkant 3 vnt. / 1 vnt. | Procedūros trukmė (min) | Rekomend. proced. sk. atliekant kas 5-7 d. |
---|---|---|---|
Mikrodermabrazija | 60 / 80 | 40 | 4 /6 |
Radio dažnis rankų | 30 / 50 | 30 | 8 / 10 |
Radio dažnis juosmens | 40 / 60 | 40 | 8 / 10 |
Radio dažnis kojų ir sėdmenų | 60 / 80 | 60 | 8 / 10 |
Elektroporacija + DRON rankų | 40 / 60 | 30 | 10 / 12 |
Elektroporacija + DRON juosmens | 50 / 70 | 40 | 10 / 12 |
Elektroporacija + DRON kojų ir sėdmenų | 60 / 80 | 60 | 10 / 12 |
EEF (elektroporacija / fotostimuliacija) + DRON kojos ir sėdmenys | 80 / 100 | 60 | 6 / 8 |
ERF (radiodažnis / fotostimuliacija) kojos ir sėdmenys | 80 / 100 | 60 | 6 / 8 |
EEF ir ERF juosmuo | 30 / 50 | 30 | 6 / 8 |
Q Skin Perfect
Veido procedūros
Procedūra / technologija | Kaina Eur perkant 3 vnt. / 1 vnt. | Procedūros trukmė (min) | Rekomend. proced. sk. atliekant kas 5-7 d. |
---|---|---|---|
EEF | 80 / 100 | 60 | 1 / 4 |
ERF | 80 / 100 | 60 | 1 / 4 |
Jauninanti ir stangrinanti | 100 / 120 | 45 | 1 / 4 |
Senėjimą stabdanti lazerio ir ERF procedūra | 125 / 150 | 75 | 1 / 4 |
Mikrodermabrazija | 60 / 80 | 40 | 1 / 3 |
Aknės pažeistos odos gerinimas | 85 / 100 | 60 | 1 / 4 |
Pigmentinių dėmių šviesinimas, šalinimas | 75 / 90 | 30 | 1 / 4 |
Radio dažnis | 60 / 80 | 40 | 6 / 8 |
Prieš pasirenkant procedūras siūlome nemokamą konsultaciją, kuri truks vos 20 minučių, o jos metu bus atliekama veido odos diagnostika ir parenkamos tinkamiausios procedūros
Q Epilaser Space 2
Veido ir kūno procedūros
Mažos zonos | Kaina Eur perkant 1 vnt. | Kaina Eur perkant 5 vnt. | Kaina Eur perkant 5 vnt. dvi zonas ir daugiau |
---|---|---|---|
Smakras ir/ar ūseliai | 40 | 35 | 20 |
Plaštakos ir pėdos | 40 | 35 | 20 |
Kaklas (priekis arba galas) | 40 | 35 | 20 |
Ausys | 40 | 35 | 20 |
Vidutinės zonos | - | - | - |
---|---|---|---|
Pažastys | 60 | 55 | 40 |
Abi rankos | 80 | 75 | 40 |
Pilvas | 60 | 55 | 40 |
Bikini zona (higieninis) | 70 | 65 | 40 |
Nugaros apačia | 60 | 55 | 40 |
Sėdmenys | 60 | 55 | 40 |
Didelės zonos | - | - | - |
---|---|---|---|
Bikini pilnai | 90 | 85 | 70 |
Blauzdos | 80 | 65 | 60 |
Kojos pilnai | 100 | 85 | 80 |
Veidas visas | 80 | 65 | 60 |
Q Lipo Body Countouring
Kūno procedūros
Procedūra / technologija | Kaina Eur perkant 5 vnt./ 1 vnt. | Procedūros trukmė (min.) | Rekomend. proced. sk. atliekant kas 3-7 d. |
---|---|---|---|
Q Lipo Body Countouring | 50 / 80 | 40 / 50 | 8 / 10 |
Presoterapija | 9 / 15 | 45 | 8 / 10 |
Presoterapija + Bandažas | 30 / 45 | 45 | 8 / 10 |